全國咨詢熱線
1333-2626-992 咨詢 
													
| 型號 | 額定扭矩 | 額定電流 | 電壓 | 線圈電阻 (于25℃±10%) | 重量 | 額定滑差功率 | 慣性矩 | 峰值轉(zhuǎn)速 | |
| 5分鐘 | 持續(xù) | ||||||||
| kg·cm | mA | VDC | Ω | kg | watts | watts | kg·cm² | rpm | |
| HB-300 | 0.03 | 135 | 24 | 180 | 0.12 | 8 | 2 | 3.3×10¯? | 20000 | 
| HB-201 | 0.2 | 192 | 24 | 125 | 0.15 | 25 | 6 | 1.5×10¯³ | 20000 | 
| HB-301 | 0.3 | 208 | 24 | 115 | 0.21 | 30 | 8 | 6.8×10¯³ | 20000 | 
| HB-501 | 0.5 | 208 | 24 | 115 | 0.21 | 30 | 8 | 6.8×10¯³ | 20000 | 
| HB-801 | 0.7 | 200 | 24 | 112 | 0.26 | 40 | 10 | 1.2×10¯² | 20000 | 
| HB-102 | 1 | 200 | 24 | 120 | 0.39 | 55 | 15 | 4.6×10¯² | 20000 | 
| HB-202 | 2 | 203 | 24 | 118 | 0.51 | 75 | 20 | 6.8×10¯² | 15000 | 
| HB-302 | 3 | 390 | 24 | 62 | 0.9 | 120 | 35 | 1.8×10¯¹ | 15000 | 
| HB-502 | 5 | 390 | 24 | 62 | 0.9 | 120 | 35 | 1.8×10¯¹ | 15000 | 
| HB-103 | 10 | 250 | 24 | 96 | 1.8 | 320 | 80 | 1.1×100 | 15000 | 
| HB-203 | 20 | 315 | 24 | 76 | 3.5 | 460 | 115 | 3.2×100 | 10000 | 
| HB-303 | 30 | 750 | 24 | 32 | 5.2 | 680 | 165 | 6.8×100 | 10000 | 
| HB-503 | 50 | 750 | 24 | 32 | 9.6 | 1000 | 200 | 1.3×10 | 10000 | 
| HB-603 | 60 | 1500 | 24 | 16 | 11 | 1400 | 225 | 1.4×10 | 10000 | 
| HB-114 | 110 | 1200 | 24 | 20 | 20.2 | 1200 | 350 | 5.6×10 | 10000 | 
| HB-124 | 120 | 1500 | 24 | 20 | 21.8 | 1200 | 350 | 6.2×10 | 10000 | 
注意事項:
•所有規(guī)格均可選擇雙出軸或單出軸;
•大多數(shù)規(guī)格額定電壓可訂制為非標(biāo)電壓;
•額定滑差功率系指特定線圈及軸承溫度在900C時所量到的 最大值。工作時之實際值,由于受到固 定方式、通風(fēng)狀 況、環(huán)境溫度等條件的影響,可能會有土50%左右的變化。
在多個電流特定點其扭矩都是相同的,僅使用一套控制系統(tǒng)即 可實現(xiàn)多軸張力控制,其精度高于標(biāo)準(zhǔn)型磁滯制動器。主要用于多卷紗線、玻纖放卷裝置及電纜、繩索等加工機械。
| 型號 | φA | φB | φC | D | E | F | G | H | I | J | K | φL | M | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB-300 | 35 | 2 | 6 | 0.4 | — | 20 | 50 | 13 | 23.5 | 13 | 3-M3?5 | 20 | - | . | 
| HB-201 | 35 | 3 | 8 | 0.5 | — | 22 | 50 | 10.7 | 25.8 | 13 | 3-M3?5 | 20 | 8 | 0.3 | 
| HB-301 | 42 | 4 | 11 | 0.5 | — | 23 | 58 | 14 | 28.5 | 15 | 3-M3?5 | 26 | 10 | 0.4 | 
| HB-501 | 42 | 4 | 11 | 0.5 | — | 23 | 58 | 14 | 28.5 | 15 | 3-M3?5 | 26 | 10 | 0.4 | 
| HB-801 | 46 | 5 | 13 | 0.6 | 1.5 | 23.2 | 60 | 14 | 28.5 | 15.4 | 3-M3?6 | 26 | 10 | 0.4 | 
| HB-102 | 53 | 5/6 | 14/15 | 0.8 | 2 | 26 | 75 | 21 | 31.3 | 20 | 3-M3?6 | 30 | 12 | 0.5 | 
| HB-202 | 58 | 6 | 15 | 0.8 | 2 | 27 | 75 | 20 | 32 | 20 | 3-M4?6 | 30 | 12 | 0.5 | 
| HB-302 | 69 | 8 | 22 | 1 | 2.5 | 35 | 95 | 25.5 | 41 | 25 | 3-M4?8 | 40 | 15 | 0.8 | 
| HB-502 | 69 | 8 | 22 | 1 | 2.5 | 35 | 95 | 25.5 | 41 | 25 | 3-M4?8 | 40 | 15 | 0.8 | 
| HB-103 | 91 | 10 | 22 | 1 | 2 | 40 | 110 | 27 | 51 | 29 | 3-M4?10 | 38 | 18 | 1 | 
| HB-203 | 115 | 12 | 28 | 1 | 4 | 51 | 132 | 31.4 | 64.5 | 31 | 3-M5?10 | 70 | 鍵槽(見下表) keyway | |
| HB-303 | 138 | 15 | 32 | 1.2 | 3.5 | 53 | 152 | 39.4 | 68.5 | 39.5 | 6-M5?10 | 80 | ||
| HB-503 | 157 | 17 | 35 | 1.2 | 4.2 | 72.3 | 176 | 39 | 93.8 | 38 | 6-M6?10 | 90 | ||
| HB-114 | 210 | 25 | 55 | 1.3 | 5 | 90 | 192 | 41 | 105 | 41 | 4-M8?13 | 106 | ||
| HB-124 | 226 | 25 | 52 | 1.3 | 6 | 76.5 | 213 | 48 | 108.9 | 49 | 6-M6?12 | 100 | ||

鍵槽 Keyway
| 型號 | a | b | C | d | e | φB(h6) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB-203 | 20 | 4.0 | 5.0 | 9.5 | 13.5 | 12 | 
| HB-303 | 20 | 5.0 | 6.0 | 12 | 17 | 15 | 
| HB-503 | 20 | 5.0 | 6.0 | 14 | 20 | 17 | 
| HB-114 | 30 | 8.0 | 5 | 21 | 28 | 25 | 
| HB-124 | 25 | 8.0 | 12.5 | 21 | 28 | 25 | 

用于電機、小型內(nèi)燃機、齒輪箱和其它旋轉(zhuǎn)裝置的壽命試驗?zāi)M負(fù)載

為高速自動繞線機提供精確的張力控制

為線材被動放卷提供恒張力控制

用于變壓器和線圈的繞制過程中對張力的精確控制

為紙張、薄膜、膠帶等分條機械提供精確的張力控制

應(yīng)用于排線生產(chǎn)等多卷軸張力的控制系統(tǒng)

應(yīng)用于運動機構(gòu)的制動和承載

應(yīng)用于繩索、線纜生產(chǎn)等多卷軸張力的控制

收卷與放卷